小型ブロックインキュベーター                  ハンディサイズのブロックインキュベータです
                  
                WSC-2610 MyMiniBLOCK

実験台にあるととても便利な小型ブロックインキュベータ!
簡単な操作で室温+5~100℃の広い温度範囲で使用可能、ブロックも7種類ご用意!
| 製品名 | WSC-2610 MyMiniBLOCK | 
|---|---|
| コード | 4002610 | 
| 価格 | ¥62,800 | 
製品概要
- 手の平に収まる小型サイズ
 - 幅120mm×奥行き152mm×高さ112mmの省スペース
 - 実験台にあるとかなり便利なブロックインキュベータ
 - 温度精度が高く、室温+5℃~100℃まで温度調節可能
 - スピーディな温度上昇
 - 9ファイル 設定条件を記憶可能
 - 各ファイル内で温度を2ステップ変化させて使用できる
 - 7種類のブロックを選択できる!
 
データ・資料
対応ブロック一覧

|   Type  | 
			  ブロック一覧(名称)  | 
			  Code  | 
			外形(mm) | 穴形状(mm) | 使用温度範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 内径 | 深さ | 底形状 | (℃) | |||
| 
			 A  | 
			  40本×0.2mL M.T用ブロック(2610/15) A  | 
			  4002640  | 
			  71  | 
			  47  | 
			  32  | 
			  6.1  | 
			  17  | 
			  円錐  | 
			  -10~100  | 
		
| B |   24本×0.5mL M.T用ブロック(2610/15) B  | 
			  4002641  | 
			  71  | 
			  47  | 
			  32  | 
			  7.9  | 
			  27  | 
			  円錐  | 
			  -10~100  | 
		
| C |   15本×1.5mL M.T用ブロック(2610/15) C  | 
			   4002642  | 
			  71  | 
			  47  | 
			  32  | 
			  10.8  | 
			  30  | 
			  円錐  | 
			  -10~100  | 
		
| D |   15本×2mL M.T用ブロック(2610/15) D  | 
			  4002643  | 
			  71  | 
			  47  | 
			  32  | 
			  10.8  | 
			  30  | 
			  丸底  | 
			  -10~100  | 
		
| E |   8×12.5×12.5×32mm 角セル用ブロック(2610/15) E  | 
			  4002644  | 
			  71  | 
			  47  | 
			  32  | 
			  13×13  | 
			  32  | 
			  平底  | 
			  -10~100  | 
		
| F |   4本×15mL C.T用ブロック(2610/15) F  | 
			  4002645  | 
			  71  | 
			  47  | 
			  82  | 
			  16.9  | 
			  80  | 
			  平底  | 
			  -10~100  | 
		
| G |   2本×50mL C.T用ブロック(2610/15) G  | 
			  4002646  | 
			  71  | 
			  47  | 
			  82  | 
			  29  | 
			  80  | 
			  平底  | 
			  -10~100  | 
		
※ブロックは別売となります。
※0.2~1.5mLマイクロチューブ用穴は円錐形底、2mLマイクロチューブ用穴は丸底です。
 水や油を入れずに温度精度良くご使用いただけます。
 遠心管用の穴は平底です。水を入れる ことでより温度精度良くご使用いただけます。
製品仕様
| 型式・名称 | WSC-2610 MyMiniBLOCK (マイミニブロック) | 
|---|---|
| 可変温度範囲 | 室温+5℃ ~ 100℃ | 
| タイマー | 0 ~ 999 (min. or sec.) | 
| プログラム | 9ファイル 各2ステップ | 
| 設定温度精度 | ≦± 0.5℃ (1.5mLチューブ内液温) | 
| 温度表示精度 | 0.1℃ | 
| 温度上昇時間 | ≦ 15min. (20℃ → 100℃) | 
| 入力電圧 | DC24V, 40W, AC100~240V | 
| 寸法・質量 | 120(W)×152(D)×112(H)mm, 0.85kg(本体のみ) | 
| 対応ブロック数 | 7 | 
価格表
Prices are for domestic orders only.
| 製品コード | 製品名 | 価格 | 数量 | 
|---|---|---|---|
| 4002610 | WSC-2610 MyMiniBLOCK (マイミニブロック) 1台 | 62,800円 | |
| 4002640 | Type A 40本×0.2mL M.T用ブロック(2610/15) 1個 | 15,800円 | |
| 4002641 | Type B 24本×0.5mL M.T用ブロック(2610/15) 1個 | 15,800円 | |
| 4002642 | Type C 15本×1.5mL M.T用ブロック(2610/15) 1個 | 15,800円 | |
| 4002643 | Type D 15本×2.0mL M.T用ブロック(2610/15) 1個 | 15,800円 | |
| 4002644 | Type E 8本x12.5x12.5x32mm 角セル用ブロック(2610/15) 1個 | 15,800円 | |
| 4002645 | Type F 4本×15mL C.T用ブロック(2610/15) 1個 | 15,800円 | |
| 4002646 | Type G 2本×50mL C.Tブロック(2610/15) 1個 | 15,800円 | 
Prices are for domestic orders only.
                資料ダウンロード
各種資料をダウンロードいただけます。
          

