ラボ汎用実験機器 ペリスタポンプ
ペリスタポンプは、シリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(チューブポンプ・ローラーポンプ・ペリスタルティックポンプ)です。商品名「ペリスタポン プ」はアトーの登録商標です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため、汚染されず、無菌的に送液する事もできます。また、使用後洗浄する箇所はチューブ だけで済みます。
ポイント
汎用型ペリスタポンプ
SJ-1211Ⅱ-L ペリスタポンプ(多流路・低流量型)
¥108,000
4流路まで送液可能なペリスタポンプ。1流路あたり0.7~100mL/hr送液可能。
SJ-1211Ⅱ-H ペリスタポンプ(汎用・普及型)
¥88,000
流量範囲 7~700mL/hrをカバーした、普及型ペリスタリックポンプです
広流量ペリスタポンプ
高流量ペリスタポンプ
デジタル式ペリスタポンプ
WSP-3300 PeristaQuantumPump
¥448,000
現存ペリスタルティック方式ポンプ製品が未到、未実現の新技術を採用
WSP-3310 PeristaQuantumPump
¥198,000
新世代のデジタルペリスタポンプ登場!ペリスタポンプが使い勝手と高性能を兼ね備えた革新的な小型の高性能デジタルポンプへと進化しました。
テクニカルインフォメーション
シリコンチューブ耐薬性表
◎殆ど作用されない優秀なもの |
○少しは作用されるが使用に差支えない物 |
△ある程度浸潤され推奨し難いもの |
×著しく損なわれ使用できないもの |
亜硝酸ナトリウム | ◎ | クロロ酢酸 | ○ | 水酸化カリウム | × | フェノール | ○ |
アスファルト | × | クロロフォルム | × | 水酸化ナトリウム | × | ブタジエン | × |
アセトアルデヒド | × | クロロベンゼン | × | 10%水酸化ナトリウム | × | ブタノール | △ |
アセトン | × | クロロメタン | × | 水酸化マグネシウム | △ | ブタン | × |
アニリン | × | ケロシン | × | スチレン | × | フルフラール | × |
亜麻仁油 | ◎ | コールタール | △ | ステアリン酸 | △ | 2-プロパノール | ○ |
2-アミノエタノール | ○ | 魚油 | △ | 炭酸アンモニウム | ◎ | ベンゼン | × |
亜硫酸 | △ | 酢酸 | ○ | タンニン酸 | ◎ | ペンタノール | ○ |
亜硫酸ナトリウム | ◎ | 酢酸エチル | × | ディーゼル油 | ○ | ペンタン | × |
アンモニア | ○ | 酢酸ナトリウム | ○ | 糖蜜 | ◎ | 芳香族炭化水素 | × |
アンモニア水 | × | 酢酸ブチル | × | トリエタノールアミン | ◎ | マレイン酸 | ◎ |
イソブタン | × | 酢酸プロピル | × | トリエチルアミン | ◎ | 無水クロム酸 | ◎ |
エタノール | ○ | 酢酸ペンチル | × | トリオール | × | 無水酢酸 | ○ |
エチレングリコール | ○ | 酢酸メチル | × | トリクロロエタン | × | 無水フタール酸 | ○ |
塩酸 | × | 次亜塩素酸カルシウム | × | トリクロロ酢酸 | △ | メタノール | ◎ |
塩素(湿潤) | ◎ | 次亜塩素酸ナトリウム | × | ナフサ | × | メチルイソブチルケトン | × |
塩素系絶縁油 | ○ | ジアミルアミン | ◎ | 二酸化硫黄 | △ | メチルエチルケトン | × |
オクタノール | ◎ | 1,2-ジクロロエタン | × | ニトロベンゼン | × | 2-メチルプロペン | × |
オレイン酸 | ○ | ジクロロペンタン | × | 乳酸 | ◎ | メラミン樹脂 | ○ |
過酸化水素水 | ○ | ジペンタン | × | ハイドロキノン | ○ | 溶融硫黄 | △ |
蟻酸 | △ | 脂肪酸 | ○ | パラアルデヒド | × | 燐酸カリウム | △ |
キシレン | × | ジメチルフタレート | △ | パラフォルムアルデヒド | × | 綿実油 | ◎ |
揮発油 | × | 硝酸 | × | パルミチン酸 | ○ | 0~10%硫酸 | ◎ |
グリセロール | ◎ | シリコンオイル | △ | ピッチ | × | 10~50%硫酸 | △ |
クレオソート | × | 水酸化アンモニウム | ◎ | ひまし油 | ◎ | 50%硫酸 | × |
チューブの種類
シリコンチューブ、ローラーなどは、使用状況によって消耗度が変わります。早めの部品交換をお勧めします。
コードNo. | 商品名 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
1292124 | シリコンチューブセット(3-1/4-2/5-3各1m) | 1組 | 4,000円 |
1292121 | シリコンチューブ φ3mm-1mm×5m | 1本 | 5,000円 |
1292302 | シリコンチューブ φ3mm-1mm×10m | 1本 | 9,000円 |
1292303 | シリコンチューブ φ3mm-1mm×20m | 1本 | 17,000円 |
1292120 | シリコンチューブ φ4mm-2mm× 5m | 1本 | 5,000円 |
1292305 | シリコンチューブ φ4mm-2mm×10m | 1本 | 9,000円 |
1292306 | シリコンチューブ φ4mm-2mm×20m | 1本 | 17,000円 |
1292119 | シリコンチューブ φ5mm-3mm×5m | 1本 | 5,000円 |
1292308 | シリコンチューブ φ5mm-3mm×10m | 1本 | 9,000円 |
1292309 | シリコンチューブ φ5mm-3mm×20m | 1本 | 17,000円 |
1292191 | 3-1タイゴンチューブ(5m) | 1本 | 6,000円 |
1292192 | 4-2タイゴンチューブ(5m) | 1本 | 6,000円 |
1292193 | 5-3タイゴンチューブ(5m) | 1本 | 6,000円 |
※シリコンチューブセット(1292124)はペリスタポンプに標準付属します。
カセット関連の消耗品
コードNo. | 商品名 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
1292231 | カセット(A)部一式(上段)ペリスタⅠ/Ⅱ用 | 1組 | 38,000円 |
1292232 | カセット(B)部一式(中段)ペリスタⅠ/Ⅱ用 | 1組 | 38,000円 |
1292233 | ローラー(A)部一式(上段)ペリスタⅠ/Ⅱ用 | 1組 | 18,000円 |
1292234 | ローラー(B)部一式(中段)ペリスタⅠ/Ⅱ用 | 1組 | 18,000円 |
1292235 | ローラーカバー共通(クリア)ペリスタⅠ/Ⅱ用 | 1枚 | 5,000円 |
1292236 |
ペリスタポンプ用追加カセット・セット 構成:カセット(B)部一式(中段)ペリスタⅠ/Ⅱ用 +固定スタッド+シリコンチューブセット |
1組 | 45,000円 |
1292133 | 取付ボルト(2ヶ組) | 1組 | 3,500円 |
1292213 | 固定スタッド(2ヶ組) | 1組 | 3,000円 |
カセット部は若干形状が変わりました。多段式の場合は、旧カセットに新カセットを積み重ねることはできますが、逆に新カセットに旧カセットを積み重ねることはできません。ご注意ください。
消耗品(例)
資料ダウンロード
各種資料をダウンロードいただけます。