
ラボ汎用実験機器 ブロックインキュベータ
ポイント
| WSC-2610 | WSC-2615 | WSC-2620 | WSC-2630 | |
|---|---|---|---|---|
| MyMiniBLOCK (マイミニブロック) | MyMiniBLOCK C&H (マイミニブロック C&H) | PowerBLOCK (パワーブロック) | PowerBLOCK Shaker (パワーブロック シェーカー) | |
|  |  |  |  | |
| 可変温度範囲 | 室温+5℃ ~ 100℃ | 0℃※ ~ 100℃ | (-10℃)-5℃ ~ 100℃ (-10℃は室温が20℃以下で設定可能) | (0℃) 4℃ ~ 100℃ (0℃は室温が20℃以下で設定可能) | 
| タイマー | 0 ~ 999 (min. or sec.) | 0 ~ 999 (min. or sec.) | 1min. ~ 99h 59min. | 1min. ~ 99h 59min. | 
| 温度上昇/下降時間 | ≦ 15min. (20℃ → 100℃) | ≦ 15min(20℃ → 100℃)、≦ 30min(20℃ → 0℃)※ | ≦ 15min. (20℃ → 100℃) ≦ 30min. (20℃ → -5℃) 周囲の温度が25℃以下の場合 ≦ 30min. (20℃ → -10℃) 周囲の温度が20℃以下の場合 | ≦ 15min. (20℃ → 100℃) ≦ 15min. (20℃ → -5℃) 周囲の温度が25℃以下の場合 ≦ 30min. (20℃ → -10℃) 周囲の温度が20℃以下の場合 | 
| 攪拌機能 | なし | なし | なし | あり 200 ~ 1500rpm (φ2mm) | 
小型ブロックインキュベータ
      
      
      WSC-2610 MyMiniBLOCK
      ¥62,800
      
       ハンディサイズのブロックインキュベータです
          
        
      
          
      
      WSC-2615 MyMini BLOCK C&H
      ¥104,800
        
          ハンディサイズのブロックインキュベータです
          
        
      
          
      
      WSC-2615 MyMini BLOCK C&H
      ¥104,800
      
       冷却・加熱が可能なハンディサイズのブロックインキュベータです
        
          冷却・加熱が可能なハンディサイズのブロックインキュベータです
          
        
      
    
 ハンディサイズのブロックインキュベータです
          
        
      
          
      
      WSC-2615 MyMini BLOCK C&H
      ¥104,800
        
          ハンディサイズのブロックインキュベータです
          
        
      
          
      
      WSC-2615 MyMini BLOCK C&H
      ¥104,800
      
       冷却・加熱が可能なハンディサイズのブロックインキュベータです
        
          冷却・加熱が可能なハンディサイズのブロックインキュベータです
          
        
      
    汎用ブロックインキュベータ
振とう式ブロックインキュベータ
テクニカルインフォメーション
WSE-2610/WSE-2615用ブロック
 
 

| Type | ブロック一覧(名称) | Code | 外形(mm) | 穴形状(mm) | 使用温度範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 内径 | 深さ | 底形状 | (℃) | |||
| A | 40本×0.2mL M.T用ブロック(2610/15) A | 4002640 | 71 | 47 | 32 | 6.1 | 17 | 円錐 | -10~100 | 
| B | 24本×0.5mL M.T用ブロック(2610/15) B | 4002641 | 71 | 47 | 32 | 7.9 | 27 | 円錐 | -10~100 | 
| C | 15本×1.5mL M.T用ブロック(2610/15) C | 4002642 | 71 | 47 | 32 | 10.8 | 30 | 円錐 | -10~100 | 
| D | 15本×2mL M.T用ブロック(2610/15) D | 4002643 | 71 | 47 | 32 | 10.8 | 30 | 丸底 | -10~100 | 
| E | 8×12.5×12.5×32mm 角セル用ブロック(2610/15) E | 4002644 | 71 | 47 | 32 | 13×13 | 32 | 平底 | -10~100 | 
| F | 4本×15mL C.T用ブロック(2610/15) F | 4002645 | 71 | 47 | 82 | 16.9 | 80 | 平底 | -10~100 | 
| G | 2本×50mL C.T用ブロック(2610/15) G | 4002646 | 71 | 47 | 82 | 29 | 80 | 平底 | -10~100 | 
WSE⁻2620/2630用ブロック
 
 

| Type 
 | ブロック一覧 
 | Code 
 | 外形(mm) | 穴形状(mm) | 使用温度範囲 | 回転Max | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 内径 | 深さ | 底形状 | (℃) | (rpm) | |||
| A | 0.2mL×96本 マイクロチューブ PCRプレート 対応 | 4002650 | 138 | 121 | 45 | 6.7 | 15 | 円錐 | -10~100 | 1500 | 
| B | 0.5mL×54本 マイクロチューブ | 4002651 | 138 | 121 | 45 | 7.9 | 23 | 円錐 | -10~100 | 1500 | 
| C | 1.5mL×35本 マイクロチューブ | 4002652 | 138 | 121 | 45 | 10.8 | 30 | 円錐 | -10~100 | 1500 | 
| D | 2mL×35本 マイクロチューブ | 4002653 | 138 | 121 | 45 | 10.8 | 30 | 丸底 | -10~100 | 1500 | 
| E | 0.5mL×15本 + 1.5mL×20本 マイクロチューブ | 4002654 | 138 | 121 | 45 | 7.9+10.8 | 23+30 | 円錐 | -10~100 | 1500 | 
| F | φ12mm×24本 遠心管 | 4002655 | 138 | 121 | 45 | 12 | 30 | 平底 | 0~100 | 1200 | 
| G | 15mL×12本 遠心管 | 4002656 | 108 | 72 | 100 | 16.9 | 98 | 平底 | 0~100 | - | 
| H | 50mL×6本 遠心管 | 4002657 | 108 | 72 | 100 | 29.5 | 98 | 平底 | 0~100 | - | 
| I | 温浴槽 | 4002658 | 108 | 72 | 31 | 103×67 | 29 | 平底 | 0~100 | 1500 | 
| L | 96ウェルディーププレート | 4002661 | 150 | 112 | 40 | 130×88 | 40 | 平底 | 8~80 | 900 | 
| M | 5mL×15本 チューブ | 4002662 | 138 | 121 | 50 | 16.5 | 47 | 円錐 | 0~100 | 1200 | 
| N | 2mL×24本 マイクロチューブ | 4002663 | 138 | 119 | 38 | 10.8 | 34 | 丸底 | 0~100 | 1200 | 
| O | 1.5mL×24本 マイクロチューブ | 4002664 | 138 | 119 | 38 | 10.8 | 34 | 円錐 | 0~100 | 1200 | 
| P | 96ウェルディーププレート | 4002665 | 148 | 120 | 30.5 | / | / | 平(棒) | 0~100 | 1200 | 
| Q | 96ウェルプレート | 4002666 | 148 | 120 | 22 | / | / | 平底 | 0~100 | 1200 | 
資料ダウンロード
各種資料をダウンロードいただけます。
 
       
       
       
       
       
       
       
      





 
          




