スラブサイズ スラブサイズの二連ポリアクリルアミドゲル用電気泳動槽です。
AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽


スラブサイズゲル電気泳動装置
スラブサイズ(13 ×13.8cm)のポリアクリルアミドゲル用の電気泳動槽です。
タンパク質の電気泳動(SDS-PAGE、native-PAGEなど)やDNAの電気泳動に利用いただけます。
※泳動プレート、コウム、シールガスケットは付属していません
| 製品名 | AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽 |
|---|---|
| コード | 2392990 |
| 価格 | ¥180,000 |
製品概要
- 最大2枚まで同時に電気泳動可能
- ゲルサイズ13 ×13.8cm の標準サイズ
- 試料のアプライがしやすい前面オープン構造
- 簡単ゲルプレートセッティング押し圧式「プレートホルダー」
- 厚めのアクリル素材でがっしり安心型RI遮断効果
- プレート背面全面恒温で「脱スマイリング」
製品仕様
| 型式・名称 | AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽 |
|---|---|
| 対応泳動プレート | 160mm(W)×160mm(L) 、トータル10.5~12mm厚 RAB-0.75、01、02/RB-00 |
| ゲルサイズ | 138mm(W)×130mm(H)×1mm(D)(標準) 0.75~2mm(D) |
| 同時泳動ゲル数 | 最大2枚 |
| プレート装着方式 | プレートホルダー押し圧式 |
| プレート恒温方式 | 上部緩衝液による背面恒温化 |
| 緩衝液容量 | 上部480mL 下部450mL |
| 泳動槽部極性 | 電源接続時に選択 |
| 安全対策 | リード線付安全カバー |
| 主な材質 | アクリル、シリコン |
| 本体寸法・質量 | 211mm(W)×196mm(D)×205mm(H) (突起除く) 2.3kg |
| 標準構成品 | 本体一式(泳動槽部、プレートホルダー2個、リード線付安全カバー)、ダミープレート、取扱説明書 |
ゲル作製器

AE-6210 ラピダス スラブゲル作製器
(ガラスプレート・シールガスケット・コウム付き)
価格表
Prices are for domestic orders only.
| 製品コード | 製品名 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 2392990 | AE-6220ラピダス 二連スラブ電気泳動槽(1・2mm兼用) 1台 | 180,000円 | |
| 2328441 | 安全リード線セットキャップ(大)プラグ付 1個 | 9,000円 | |
| 2392049 | ラピダス スラブ用プレートホルダー(1・2mm兼用) 1個 | 22,000円 | |
| 2328796 | AE-6220用ダミープレート 1枚 | 6,600円 | |
| 2392980 | AE-6210 ラピダス スラブゲル作製器(1mm用) 1台 | 100,000円 | |
| 2392020 | RP-10泳動プレートセット(1mm用) 1組 | 33,000円 | |
| 2392024 | RP-20泳動プレートセット(2mm用) 1組 | 33,000円 | |
| 2392031 | RB-00泳動プレート(2枚組) 1組 | 20,000円 | |
| 2392029 | RAB-10泳動プレート(2枚組) 1組 | 40,000円 | |
| 2392030 | RAB-20 泳動プレート(2枚組) 1組 | 40,000円 | |
| 2392032 | RS-01 シールガスケット(3枚組) 1組 | 9,000円 | |
| 2392033 | RS-02 シールガスケット(3枚組) 1組 | 9,000円 | |
| 2392060 | RS10-08スマイリングレスコウム(1mm厚_8検体) 1枚 | 15,000円 | |
| 2392061 | RS10-12スマイリングレスコウム(1mm厚_12検体) 1枚 | 15,000円 | |
| 2392062 | RS10-20スマイリングレスコウム(1mm厚_20検体) 1枚 | 15,000円 | |
| 2392063 | RS20-08スマイリングレスコウム(2mm厚_8検体) 1枚 | 15,000円 | |
| 2392064 | RS20-12スマイリングレスコウム(2mm厚_12検体) 1枚 | 15,000円 | |
| 2392065 | RS20-20スマイリングレスコウム(2mm厚_20検体) 1枚 | 15,000円 |
Prices are for domestic orders only.
資料ダウンロード
各種資料をダウンロードいただけます。


