WSL-1230/1235/1240光子ユニ 38mm径 基準LED光源


LEDチップを搭載した円筒型の基準光源で470、530、 630、640、850nmの5色を準備しました。
全放射束が、CCD、CMOSの感度チェックに適したサブnW~μWのタイプと、光電子増倍管(PMT)に適したfW~pWのタイプを選択できます。
光子ユニの外径は35mmのディッシュと同じサイズです。開口部(発光部)の径は4.5mmと250μmの2種類を用意しました。光子ファンダムと同様に、最大光量(連続点灯)の発光量(全放射束)が
W(J/s)で規定された証明書を発行することができます。
本光源はJST 先端計測分析技術・機器開発プログラム の成果の一部です。
ISO24421:2023
Biotechnology-Minimum requirements for optical signal measurements in photometric methods for biological samplesに記載されているOptical signal measurement instruments(ルミノメーターやイメージング装置)の基本性能チェック用の光源として使用可能です。
* 下表はWSL-1230-470 光子ユニ 450 CCD用(470nm) 1台のコードと価格です。
| 製品名 | WSL-1230/1235/1240光子ユニ 38mm径 基準LED光源 | 
|---|---|
| コード | 3700030 | 
| 価格 | ¥398,000 | 
製品概要
- CCD、CMOSの感度チェック(光量:nW~μW)
 - 光電子増倍管(PMT)の感度チェック(光量:fW~pW)
 - 上記検出器の定期点検
 - 上記検出器の絶対値校正
 
データ・資料
製品特長
35mm径の培養ディッシュサイズ
| 
			 
  | 
			
			光子ユニ「CCD用」「PMT」用があり、光量が異なります。  | 
		
			光子ユニ 450 CCD用 | 
			
			光子ユニ 25 CCD用 | 
			
			光子ユニ 450 PMT用 | 
		
| ・開口径 4.5mm CCD、CMOS用基準光源(nW~μW)  | 
			・開口径 250μm※ CCD、CMOS用基準光源(nW~μW) ※450モデルよりも総発光量は小さくなります。  | 
			・開口径 4.5mm 光電子増倍管(PMT)用基準光源(fW~pW)  | 
		
| イメージング装置の 絶対感度校正・定期チェック  | 
			顕微鏡イメージング装置の 絶対感度校正・定期チェック  | 
			35mmディッシュ用発光細胞測定装置の 絶対感度校正・定期チェック  | 
		
| 
			
			
			 
  | 
			
			
			
			 
 
 
 
 
  | 
			
			 WSL-1565 クロノス HT(Kronos HT)に対応 AB-2550 クロノスDio(Kronos Dio)に対応 
  | 
		
製品仕様
| CCD用 | CCD用 | PMT用 | |
| 名称 | 光子ユニ450 CCD用(KohshiUni 450 CCD) | 光子ユニ25 CCD用(KohshiUni 25 CCD) | 光子ユニ450 PMT用(KoshiUni 450 PMT) | 
| 型式・中心波長 | WSL-1230-470 470nm WSL-1230-530 530nm WSL-1230-630 630nm WSL-1230-640 640nm WSL-1230-850 850nm  | 
			WSL-1240-470 470nm WSL-1240-530 530nm WSL-1240-630 630nm WSL-1240-640 640nm WSL-1240-850 850nm  | 
			WSL-1235-470 470nm WSL-1235-530 530nm WSL-1235-630 630nm WSL-1235-640 640nm WSL-1235-850 850nm  | 
		
| 開口径 | 4.5mm | 250μm | 4.5mm | 
| 光量設定 | 1/1~1/512 10ステップ | 1/1~1/512 10ステップ | 1/1~1/512 10ステップ | 
| 光量安定性 | ±2% | ±2% | ±2% | 
| 使用環境 | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 
| 寸法・質量 | 径38mm×20mm(H) ・ 140g(電池含む) | 径38mm×20mm(H) ・ 140g(電池含む) | 径38mm×20mm(H) ・ 140g(電池含む) | 
| 電池 | CR1220 1個 | CR1220 1個 | CR1220 1個 | 
| 備考 | LEDの個体差によって光源波長は若干変わることがあります。 | LEDの個体差によって光源波長は若干変わることがあります。 | LEDの個体差によって光源波長は若干変わることがあります。 | 
製品個別のコードおよび価格は下部の価格表をご参照ください
価格表
| 製品コード | 製品名 | 価格 | 数量 | 
|---|---|---|---|
| 3510144 | 光子ユニ設置アダプタ(WSL-1565/1563用) 1枚 | 50,000円 | |
| 3700030 | WSL-1230-470 光子ユニ 450 CCD用(470nm) 1台 | 398,000円 | |
| 3700031 | WSL-1230-530 光子ユニ 450 CCD用(530nm) 1台 | 398,000円 | |
| 3700032 | WSL-1230-630 光子ユニ 450 CCD用(630nm) 1台 | 398,000円 | |
| 3700033 | WSL-1230-640 光子ユニ 450 CCD用(640nm) 1台 | 398,000円 | |
| 3700035 | WSL-1230-850 光子ユニ 450 CCD用(850nm) 1台 | 398,000円 | |
| 3700040 | WSL-1235-470 光子ユニ450 PMT用(470nm) 1台 | 398,000円 | |
| 3700041 | WSL-1235-530 光子ユニ450 PMT用(530nm) 1台 | 398,000円 | |
| 3700042 | WSL-1235-630 光子ユニ450 PMT用(630nm) 1台 | 398,000円 | |
| 3700043 | WSL-1235-640 光子ユニ450 PMT用(640nm) 1台 | 398,000円 | |
| 3700045 | WSL-1235-850 光子ユニ450 PMT用(850nm) 1台 | 398,000円 | |
| 3700050 | WSL-1240-470 光子ユニ25 CCD用(470nm) 1台 | 398,000円 | |
| 3700051 | WSL-1240-530 光子ユニ25 CCD用(530nm) 1台 | 398,000円 | |
| 3700052 | WSL-1240-630 光子ユニ25 CCD用(630nm) 1台 | 398,000円 | |
| 3700053 | WSL-1240-640 光子ユニ25 CCD用(640nm) 1台 | 398,000円 | |
| 3700055 | WSL-1240-850 光子ユニ25 CCD用(850nm) 1台 | 398,000円 | 
資料ダウンロード
各種資料をダウンロードいただけます。





          