テクニカルインフォメーション
ELISAの基本操作 ~関連製品~
キャンペーン期間中、対象製品をお買い得価格でご購入いただけます。詳細は下記画像をクリックしてキャンペーンカタログをご覧ください。
ELISA関連試薬
ELISAやウェスタンブロッティングなどをはじめとする、さまざまな実験にお使いいただける高品質な試薬です。
試薬調製の手間を省いて、効率よく実験ができます。
| 
			 
  | 
			
			 コードNo.  | 
			
			 型式  | 
			
			 名称  | 
			
			 
  | 
		
|---|---|---|---|---|
| 
			 洗浄液  | 
			2332380 | WSE-7430 | EzPBS(-) | リン酸緩衝生理食塩溶液(10×濃度、1 L) | 
| 2332625 | WSE-7230 | EzTBS | トリス緩衝生理食塩溶液(10×濃度、1 L) | |
| 2332626 | WSE-7235 | EzTween | 10%Tween溶液(100×濃度、100 mL) | |
| 
			 ブロッキング液  | 
			2332617 | AE-1477 | EzBlock CAS | カゼイン含有ブロッキング試薬(5×濃度、200 mL) | 
| 2332616 | AE-1476 | EzBlock BSA | BSA含有ブロッキング試薬(5×濃度、200 mL) | |
| 2332615 | AE-1475 | EzBlock Chemi | 非タンパク質系ブロッキング試薬(5×濃度、500 mL) | |
| 
			 発色検出液  | 
			2332458 | WSE-7145 | EzELISA TMB | HRP用発色試薬 TMB溶液と反応停止液のセット(各200mL) | 
| 
			 発光検出液  | 
			2332632 | WSE-7110 | EzWestLumiOne | HRP用発光基質(各250 mL) | 
| 2332637 | WSE-7120S | EzWestLumi plus | 高感度HRP用発光基質(各50 mL) | |
| 2332638 | WSE-7120L | EzWestLumi plus | 高感度HRP用発光基質(各250 mL) | |
| 
			 抽出液  | 
			2332336 | WSE-7420 | EzRIPA Lysis kit | 動物細胞・組織からのタンパク質抽出液(プロテアーゼインヒビター/ホスファターゼインヒビター込み、100mL) | 
| 2332339 | WSE-7423 | EzBactYeastCrusher | 大腸菌・酵母からタンパク質抽出液(プロテアーゼインヒビター/DNAse込み、100mL) | |
| 2332319 | WSE-7424 | EzProteoLysis Native | 動植物組織/培養細胞のネイティブタンパク質(膜タンパク質含)抽出試薬(プロテアーゼインヒビター/ホスファターゼインヒビター込み、30mL) | 
プレートリーダー
WSL-2300 Phelios AL
WSL-2300 Phelios ALは軽量⁻コンパクトなボディに、波長200~999nmの範囲で吸光度測定、カイネティクス測定、スペクトル測定、エリアスキャン、さらに発光測定も可能なマルチファンクショナルなプレートリーダーです。計測容器は6/12/24/48/96/384ウェルプレートに対応するマルチプレートフォーマットです。定量的に解析する「Quantitative解析モード」を使用すれば、面倒な標準曲線作成も、濃度換算も、測定と同時に自動で行われ、その解析結果はエクセル形式で保存できます。また定性的に解析する「Qualitativeモード」を使えば、カットオフ値の設定により標的分子の陽性・陰性判定ができます。さらにオプションの「Nano Volume plate」を使用すると、2 µLの微量サンプルから、一度に24検体の吸光度/スペクトル測定が可能になります。
| 
			 型式・名称  | 
			WSL-2300 Phelios AL | 
|---|---|
| 
			 測定タイプ  | 
			吸光度(ABS)・発光 | 
| 
			 測定方式  | 
			吸光度測定:フォトダイオード  発光測定:光電子増倍管(PMT)  | 
		
| 
			 測定モード  | 
			吸光度測定:①エンドポイント②カイネティクス③スペクトル④エリアスキャン 発光測定:①エンドポイント②カイネティクス 微量測定:①エンドポイント③スペクトル  | 
		
| 
			 検出感度  | 
			吸光度測定:0 ~ 4.0 O.D. 発光測定:10-18mol ATP(ダイナミックレンジ > 8桁)  | 
		
| 
			 測定容器 1  | 
			マイクロプレート:6 / 12 / 24 / 48 / 96 / 384 ウェル | 
| 
			 測定容器 2  | 
			Nano Volume Plate(※注): 3×8 (24検体) | 
| 
			 検出器 1  | 
			フォトダイオード / 200~999nm | 
| 
			 検出器 2  | 
			光電子増倍管(PMT) / 300~700nm(極大420nm) | 
| 
			 波長分離方式  | 
			モノクロメータ(1nmステップ) | 
| 
			 吸光度測定用光源  | 
			キセノン | 
| 
			 攪拌機能  | 
			あり:0~180秒(2段階スピード) | 
| 
			 専用アプリケーション  | 
			計測条件設定・測定・データ保存・データ解析 | 
| 
			 対応OS  | 
			Windows 10 | 
| 
			 外部接続端子  | 
			USB × 1 | 
| 
			 寸法・質量  | 
			335mm(W)×305mm(D)×232mm(H) ・ 7.0kg(ACアダプター 0.5kg) | 
| 
			 電源・消費電力  | 
			DC24V・40W | 
| 
			 ACアダプター  | 
			入力:AC100~240V 50/60Hz 140VA 出力:DC24V 65W | 
| 
			 標準構成品  | 
			WSL-2300 Phelios AL本体 USBケーブル(A-Bタイプ)、ACアダプター+ACケーブル、発光測定用サポートプレート USBメモリ(専用アプリケーション)、取扱説明書  | 
		
ELISAキット
ELISAキットは2種類のターゲットタンパク質に対する特異抗体によるサンドイッチ法により、精度よく、再現性よく、定量する為のアッセイデザインで構築されています。アルツハイマー病関連、メタボリックシンドローム関連、がん関連等のELISAキットを豊富に取り揃えております。
各キットには①抗体プレート ②標識抗体濃縮液  ③標準物質 ④希釈用緩衝液 ⑤標識抗体用溶解液 ⑥発色基質液 ⑦反応停止液 ⑧濃縮洗浄液 などが含まれております。
詳しくはWEBサイトでご確認ください。


  

